naissance
2018
robe
isabelle
lignée
Arab
mesures
classe
éleveur
Elevage d'Akhal
Gadji Han, noir, 2005 | 1020 Ajan 2nd, noir, 1981 | 854 Akbelek 2nd | 672 Akbar |
1193 Elsona | |||
1800 Keramika 12 | 893 Kepter 18 | ||
1306 Morfologia | |||
Gandja, noir, 2001 | 1198 Enyshli | 985 Dagestan | |
2939 Sonata | |||
2729 Dosh 2nd | 973 Abdulrahman | ||
1956 Durmaz | |||
Sabyrly d'Akhal, isabelle, 2013 | 1156 Gapur, noir, 1991 | 967 Pudok | 914 Polotli |
1539 Kaplja | |||
2210 Greza | 1048 Glazok 11 | ||
1779 Zemfira | |||
Satin, gris, 1993 | 1061 Kajshly | 887 Karasar | |
1610 Melekush | |||
Sirenja | 1075 Melgun | ||
2456 Siren |