naissance
2011
robe
bai
lignée
Arab
mesures
142-136-154-17.5 (2012)
classe
I classe II cat.
éleveur
Elevage d'Akhal
| Ata Gush, noir, 1991 | 1020 Ajan 2nd, noir, 1981 | 854 Akbelek 2nd | 672 Akbar |
| 1193 Elsona | |||
| 1800 Keramika 12 | 893 Kepter 18 | ||
| 1306 Morfologia | |||
| 1918 Gaskon, bai clair, 1980 | 897 Kizil | 721 Kaplan | |
| 1170 Dzeren | |||
| 1734 Geldykyz | 858 Ametist | ||
| 1452 Gargy | |||
| Satin, gris, 1993 | 1061 Kajshly, gris, 1976 | 887 Karasar | 831 Farfor |
| 1224 Karakush | |||
| 1610 Melekush | 713 Ikar | ||
| 1294 Meikam | |||
| Sirenja, bai brun fonce, 1988 | 1075 Melgun | 935 Yulduz | |
| 1305 Moroshka | |||
| 2456 Siren | 858 Ametist | ||
| 1652 Sajat |